![]()


![]()

Call Toll Free 1-888-846-8703 to visit Quail Meadows
We will owner finance with $500 down per tract and small monthly payments based on 15, 10 or 5 year financing at 12% simple interest with no penalty for pre-payment. We offer a 5% discount for one Payment (pay in full) purchases.
(See PLAT MAP, PRICES, FINANCE PLANS below)
IF YOU DESIRE TO MAKE A LARGER DOWN PAYMENT THAN THE LOW MINIMUM DOWN PAYMENT IN ORDER TO HAVE A LOWER MONTHLY PAYMENT, ask Will Turner to compute the monthly payment based on the amount of the down payment you would like to make.

| QUAIL MEADOWS | Monthly Payment | |||||||
| Lot | Status | Acres | Price | Down | Financed | 15 Years | 10 Years | 5 Years |
| 1 | OPEN | 2.97 | $25,840 | $500 | $25,340 | $304.12 | $363.56 | $563.67 |
| 2 | OPEN | 3.18 | $26,775 | $500 | $26,275 | $315.34 | $376.97 | $584.47 |
| 3 | OPEN | 3.51 | $22,815 | $500 | $22,315 | $267.82 | $320.16 | $496.38 |
| 4 | OPEN | 3.89 | $25,285 | $500 | $24,785 | $297.46 | $355.59 | $551.33 |
| 5 | OPEN | 4.31 | $28,015 | $500 | $27,515 | $330.23 | $394.76 | $612.06 |
| 6 | OPEN | 4.55 | $29,575 | $500 | $29,075 | $348.95 | $417.14 | $646.76 |
| 7 | SOLD | 3.35 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 8 | OPEN | 3.20 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 9 | OPEN | 3.17 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 10 | OPEN | 6.42 | $41,730 | $500 | $41,230 | $494.83 | $591.53 | $917.14 |
| 11 | OPEN | 5.60 | $37,700 | $500 | $37,200 | $446.46 | $533.71 | $827.49 |
| 12 | OPEN | 3.02 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 13 | SOLD | 2.96 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 14 | OPEN | 3.18 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 15 | OPEN | 3.40 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 16 | OPEN | 2.95 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 17 | OPEN | 2.99 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 18 | OPEN | 4.22 | $27,430 | $500 | $26,930 | $323.21 | $386.37 | $599.04 |
| 19 | OPEN | 3.68 | $23,920 | $500 | $23,420 | $281.08 | $336.01 | $520.96 |
| 20 | OPEN | 5.16 | $34,860 | $500 | $34,360 | $412.38 | $492.97 | $764.32 |
| 21 | OPEN | 3.96 | $33,360 | $500 | $32,860 | $394.38 | $471.45 | $730.95 |
| 22 | OPEN | 3.44 | $29,240 | $500 | $28,740 | $344.93 | $412.34 | $639.31 |
| 23 | OPEN | 3.02 | $25,670 | $500 | $25,170 | $302.08 | $361.12 | $559.89 |
| 24 | OPEN | 3.01 | $25,585 | $500 | $25,085 | $301.06 | $359.90 | $558.00 |
| 25 | OPEN | 3.20 | $27,200 | $500 | $26,700 | $320.44 | $383.07 | $593.93 |
| 26 | OPEN | 3.01 | $25,585 | $500 | $25,085 | $301.06 | $359.90 | $558.00 |
| 27 | OPEN | 3.15 | $27,775 | $500 | $27,275 | $327.35 | $391.32 | $606.72 |
| 28 | OPEN | 3.32 | $29,220 | $500 | $28,720 | $344.69 | $412.05 | $638.86 |
| 29 | SOLD | 3.05 | $26,925 | $500 | $26,425 | $317.14 | $379.12 | $587.81 |
| 30 | SOLD | 3.01 | $26,585 | $500 | $26,085 | $313.06 | $374.24 | $580.25 |
| 31 | SOLD | 3.04 | $25,840 | $500 | $25,340 | $304.12 | $363.56 | $563.67 |
| 32 | SOLD | 2.98 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 33 | SOLD | 2.83 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 34 | OPEN | 3.04 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 35 | OPEN | 3.07 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
| 36 | OPEN | 3.12 | $22,500 | $500 | $22,000 | $264.04 | $315.64 | $489.38 |
CLICK HERE TO EMAIL WILL TURNER
Tennessee Land Sale Property Manager
Thank You!